хладилник Side-by-Side LG GSJ361DIDV
уредите са с нарушена или липсваща опаковка!
възможни са леки козметични дефекти!
Топ функции | Total No-Frost Technology,Door-in-Door ™,Moist Balance Crisper ™,Express Freeze Inverter Linear Compressor,multiAirflow система,Интегриран резервоар за вода Лед, натрошен лед и дозатор за вода |
Допълнителни предимства | • Технология Total No-Frost: Специалната циркулация на въздуха намалява влажността във фризерното отделение и няма нужда от размразяване. • Door-in-Door ™: Системата от врата до врата предлага допълнителни капацитети, интегрирани във вратата, което също води до по-ниска консумация на енергия, тъй като не е необходимо да се отваря цялата врата на хладилника. • Moist Balance Crisper ™: Структурата от пчелна пита в отделението за съхранение събира кондензираната вода от плодовете и зеленчуците и я подава отново по регулиран начин, което води до оптимално съдържание на влага в храната и удължаване на срока на годност. • Експресно замразяване: Превключващо бързо охлаждане за цялото отделение на фризера. |
Цвят отпред | тъмен графит |
Цветни странични панели | Сиво |
Име на модела | GSJ361DIDV |
Клас на енергийна ефективност (скала) | F (от A до G) |
годишно потребление на енергия | 419 кВтч |
без скреж | да, NoFrost във фризера |
Време за съхранение в случай на неизправност | 10 часа |
Капацитет на замразяване за 24 часа | 12 кг |
Климатичен клас | T |
Обем на охлаждащите отделения | 400 л |
Обем на фризерните отделения | 206 л |
Въздушни шумови емисии | 39 dB (A) |
Дисплей с температурен дисплей | отвън |
Необходима е фиксирана връзка с вода | Не |
Предупредителен знак | без предупредителен знак |
Допълнително оборудване | Детска брава, вода за ледогенератор |
Вид услуга | тъч -Докосване |
Брой складови площи | 4 |
Брой рафтове на вратите | 5 |
Брой чекмеджета на хладилника | 2 |
Материални рафтове | Предпазно стъкло |
Допълнителни функции хладилно отделение | Конвекционно охлаждане |
Вид вътрешно осветление | LED интериорно осветление |
Зони за свежест | FreshZone влажна балансираща кутия |
Вид на температурния дисплей | дигитален |
Разполага с рафтове | подвижни |
Брой чекмеджета на фризера | 2 |
Брой отворени отделения за замразяване | 4 |
Допълнителни функции фризерно отделение | Функция за бързо замразяване |
Сменяема панта на вратата | Не |
напрежение | 220-240V |
височина | 179 см |
ширина | 91,2 см |
дълбочина | 73,8 см |
Тегло | 123 кг |
Доставка до Вашия Адрес -14 лева за малки уреди, от 20 лева за средни уреди и от 40 лева за големи уреди до избран от Вас адрес!
При начин на плащане наложен платеж - Вие заплащате доставката за уред и таксата наложен платеж от 1% от стойността на поръчката Ви!
Моля, преди да направите плащане по банков път или Pay Pal , желателно е предварително да се свържите с нас!
При плащане по банков път, моля проверете и за отстъпка с промо код!
При начин на плащане наложен платеж - Вие заплащате допълнително такса наложен платеж от 1% от стойността на поръчката Ви!
МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ УРЕДА НА ИЗПЛАЩАНЕ!
МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!